Praxis-Vergleichstest von Überwachungskameras
Modelle mit WLAN Anbindung von Reolink und ctronics

Willkommen zum Praxistest!
Getestet wurden die folgenden Kameras:
Reolink Argus PT 2K mit Solarpanal, Reolink E1 Outdoor, Reolink RLC-523WA
ctronics 5xZoom HD PTZ, ctronics 30xZoom 5MP PTZ
Der Test wurde unabhängig durchgeführt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Kurzübersicht Reolink
Kurzübersicht ctronics
Vergleichbar mit YoLuke, JideTech usw.
*Autos werden nicht klassifiziert und nachverfolgt, so wie bei Reolink
Software Screenshots
Ausführliche Testergebnisse
Reolink | ctronics | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeines | Argus PT 2K | E1 Outdoor | RLC-523WA | 5xZoom PTZ | 30xZoom PTZ | Hinweise |
Preis | 189,00 € | 139,00 € | 290,00 € | 85,00 € | 230,00 € | günstigster Preis am 15.1.2022 |
Hersteller-Seite | Produkt-Seite | Produkt-Seite | Produkt-Seite | Produkt-Seite | Produkt-Seite | |
Online-Registrierung notwendig | nein | nein | nein | keine | keine | |
HomeAssistenten | Google*/Alexa*° | Google*/Alexa*° | Google*/Alexa*° | keine | keine | *Nur mit Cloud-Konto / °In Planung |
Gehäusefarbe | weiß | weiß | weiß | schwarz oder weiß | schwarz oder weiß | |
Hardware/Modell Nr. | BIPC_523MIX32M86SD924MP | IPC_523SD8 | IPC_523128M5MP | C6F0SgZ3N0PfL2 | C6F0SoZ3N0PcL2 | |
Firmware | V3.0.0.669_21102601 | V3.0.0.460_21071406 | v3.0.0.443_21070810_v1.0.0.30 | V21.1.21.6.3-20210727 | V19.1.64.16.65-20210304 | |
Ähnliche Modelle | Argus 3 Pro (kein PTZ) | RLC-510WA (kein PTZ) | RLC-823A (kein WLAN) | - | - | |
Support-Laufzeit eMail | In Deutsch übersetzte ausführliche Reaktion in wenige Stunden. | Englische Rückmeldung ohne Lösung nach einem Werktag. Auf Nachfragen keine Antwort mehr. | ||||
Einsatzbereiche | Argus PT 2K | E1 Outdoor | RLC-523WA | 5xZoom PTZ | 30xZoom PTZ | Hinweise |
Gut geeignet für | kleiner Bereich; Bewegungs- (Tiere), Personen-, Autoerkennung; keine Probleme mit Bäumen etc. | mittlerer Bereich; Personen-, Autoerkennung | weiter Bereich; Personen-, Autoerkennung | mittlerer Bereich; Personenerkennung | entfernter Bereich; Personenerkennung | |
Kaum geeignet für | größeren Bereich; Objekt-Tracking; umfangreiche Aufzeichnung; niedrige Temperaturen | Bewegungserkennung*; mittlerer Bereich Nachts IR bzw. ohne zusätzliche Beleuchtung | Bewegungserkennung*; großer Bereich Nachts mit IR | Bewegungs-*, Autoerkennung; | Bewegungs-*, Autoerkennung; Bereich unter 10m vor Kamera | *reine Bewegungserkennung z.Bsp. von Tieren etc. |
Technische Daten | Argus PT 2K | E1 Outdoor | RLC-523WA | 5xZoom PTZ | 30xZoom PTZ | Hinweise |
HxBxT cm mit Fuß | 14,5x10x14 | 14,5x8,5x12 | 20x13,5x21 | 16x11x17 | 14x25x20 | |
Gewicht | 470 g | 370 g | 1800 g | 580 g | 1520 g | |
Stromverbrauch | - | 3,3/6/7 W | 5/13/16W | 3,5-6W | 2,5-12,5 W | Verbrauch Tag/Nacht-IR/Nacht-Farbe |
WLAN/LAN (kein POE) | ja/nein | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | |
Stromversorgung | Akku*/Solar/Netz | Netzteil (5,5m) | Netzteil (5,5m) | Netzteil (2,7m) | Netzteil (2,9m) | *Akku mehrere Wochen / Wiedergabe kostet viel Energie |
Resetknopf | versteckt | versteckt | ungeschützt | abgedeckt | abgedeckt | |
Befestigung | variabel | variabel | fester Fuß | fester Fuß | fester Fuß | *variabel: stehend/hängend/ Befestigung auch für Baum geeignet |
Gehäuse Material | Plastik | Plastik | Alu | Plastik | Plastik/Alu | |
per Webbrowser | nein | http/https | http/https | http | http | |
RTSP/ONVIF Port | nein/nein | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | |
IR-Licht abschaltbar | ja | ja | ja | nein | ja* | *per Code 83 / normale Beleuchtung notwendig |
Spotlight direkt aktivierbar | kein | ja | ja | nein | nein | |
WLAN Empfang Wertung | 2# | 1* | 1* | 2 | 3 | Alle Luftlinie 30m / *auch 5Ghz / #90m im freien getestet |
Temperaturbereich (getestet) | -10-60°* | -10-50° | -10-50° | -10° getestet | -10° getestet | *Akku wird nur erst ab gefühlt 3°C geladen! |
Bedienung | Argus PT 2K | E1 Outdoor | RLC-523WA | 5xZoom PTZ | 30xZoom PTZ | Hinweise |
Wertung Einrichtung LAN/WLAN | x/1 | 1/1 | 1/1 | 1/3* | 1/3* | *Dazu wird auf Youtube Video verwiesen |
Wertung Smartphone App | 2 | 2 | 2 | 3/4* | 3/4* | *CamHiPro/ctronics |
Wertung Web-Oberfläche | kein | 2* | 2* | 3 | 3 | *nur auf Englisch |
Wertung Software Windows | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
CPU Last Windows/App | 2-4*/2 | 2-4*/2 | 2-4*/2 | 2/2 | 2/2 | *bis Version 8.8.5 |
Zuordnung Name der Kamera | durchgängig | durchgängig | durchgängig | pro App/Software | pro App/Software | |
Anleitung/App/PC/Web in Deutsch | ja/ja/ja/nein | ja/ja/ja/nein | ja/ja/ja/nein | ja/ja/nein/ja | ja/ja/nein/ja | |
Bild | Argus PT 2K | E1 Outdoor | RLC-523WA | 5xZoom PTZ | 30xZoom PTZ | Hinweise |
Max. Auflösung | 2560x1440 | 2560x1920 | 2560x1920 | 1920x1080 | 2560x1920 | |
Sichtwinkel | 105° | 98°-48° | 96°-27° | 96°-27° | 80°? | |
Objektiv | 2,8-8mm | 2,7-13,5mm | 2,7-13,5mm* | *Laut Weboberfläche der Kamera | ||
Zoom Angabe / Vergrößerung insgesamt | kein | 3/1,6 | 5/3 | 4*/2,4 | 30/14 | *laut Packung |
Bildqualität Tag ohne / mit Zoom | 3 / x | 3 / 4 | 2 / 2 | 2 / 3 | 2 / 2 | |
Nachtsicht IR m / Wertung | 40/3 | 30/4* | 30/4* | 50/3 | 100/2 | *Fokus bei Zoom ungenügend |
Nachtsicht Farbe m / Wertung | kein | 12/3* | 60/2* | 30/3* | kein | *Kann automatisch bei Erkennung von Personen aktiviert werden |
Wertung Fokuseinstellung | kein | 5 | 3 | 2 | 1 | |
Positionierung | Argus PT 2K | E1 Outdoor | RLC-523WA | 5xZoom PTZ | 30xZoom PTZ | Hinweise |
PTZ (Pan/Tilt/Zoom) | 355/140/1 | 355/50/3 | 360*/90°/5 | 355/90°/5 | 355/90°/30 | *keine Drehbegrenzung / °max. 0° vertikal |
Geräusche bei PTZ | mittel | stark* | leise | leise | leise | *macht keinen zuverlässigen Eindruck |
Genauigkeit der Steuerung | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
Wachpunkt / Rückkehr | nein | ja/10-600s* | ja/10-600s | ja/60s°# | ja/10s° | *mit der Zeit ungenau / ° nur per Codeeingabe (92/115) / #manuell zuletzt eingestellt |
Feste Positionen | nein | ja* | ja | ja | ja | *mit der Zeit ungenau |
Abfahrt Positionen/Stop | nein | nein | im Kreis/Individuell* | nein | ja/5sek/kein Zoom* | *Bewegungsalarm sollte abgestellt werden / Meldung von Menschen, aber keine Verfolgung |
Zusätzlicher Scan | Kreis* | 1x Umgebung° | *Bewegungsalarm sollte abgestellt werden / °lässt sich nicht abbrechen | |||
Angepasste Fahrt bei Zoom | nein | nein | ja | ja | ja | |
Erkennung | Argus PT 2K | E1 Outdoor | RLC-523WA | 5xZoom PTZ | 30xZoom PTZ | Hinweise |
Bewegung/Geräusche | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/ja* | ja/ja* | * Windgeräusche am Mikro lösen ebenfalls aus |
Personen/Fahrzeuge | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja*/nein | ja*/nein | * Empfindlichkeit nur über Webseite |
Wertung Bewegungserkennung | 1° | 3* | 3* | 4* | 4* | °Sonneneinstrahlung vermeiden (PIR) / *Fehlmeldungen: Regen, bewegende Blätter, Sträucher, Nachts Insekten, Umschaltung IR |
Wertung Personen/Auto Erkennung | 2° | 3 | 2 | 4 | 4 | Im empfohlenen Überwachungsbereich / °nur wenn keine direkte Sonne |
Vergleichswert Bewegung | - | 40 von 50 | 45 von 50 | 5 von 100 | 15 von 100 | Ungefähr ähnliche Reaktion auf Bewegung |
Einstellung Empfindlichkeit | Tageszeiten | Tageszeiten | Tageszeiten | keine Tageszeiten | keine Tageszeiten | |
Bereiche deaktivierbar | Freihand (neue Firmware) | Freihand | Freihand | Rechteck/(e)* | Rechteck/(e)* | *Nur über PC-Software |
Bewegungsmeldung bei Kamerafahrt | ja | ja | ja | abstellbar* | ja | *per Weboberfläche |
Wertung Tracking | kein | 2 | 3 | 2 | 5* | *per Code 92 aktivierbar |
Abstand für gutes Tracking | kein* | 3m-30m | 4m-100m | 2m-80m | 10m-200m | *Reaktion auf Tiere 3m, Menschen 10m, Autos 20m |
Beobachtet stehende Person | nein | schlecht | nein | ja | schlecht | |
Alarmierung | Argus PT 2K | E1 Outdoor | RLC-523WA | 5xZoom PTZ | 30xZoom PTZ | Hinweise |
Alarm Sensorik | PIR (Wärmesensor) | Bewegung (Auto, Menschen)* | Bewegung (Auto, Menschen)* | Bewegung, Menschen, Geräusche | Bewegung, Menschen, Geräusche | *Objekterkennung nur in Kombination mit Bewegung |
Neumeldung gleiche Szene | kaum | wenig | oft | wenig | wenig | |
Alarm per Push/Mail | ja | ja | ja | ja | ja | |
Alarm Mail mit Bild | ja | ja | ja | ja* | ja* | *Bis zu 3 Snapshots |
Push-Alarm auch unterwegs | ja | ja | ja | ja | ja | |
Einsicht Kamera von unterwegs | ja | ja | ja | ja | ja | |
Abschreckung | Sirene 25dB | Sirene 20dB* | Sirene 45dB* | Sirene 50dB*# | Sirene 50dB*# | *Audiolevel einstellbar, #auch Hundgebell oder eigene Ansage (per CamHiPro) |
Aufzeichnung | Argus PT 2K | E1 Outdoor | RLC-523WA | 5xZoom PTZ | 30xZoom PTZ | Hinweise |
Aufzeichnung vor Alarm | 0 sek | 0/15 sek | 0/15 sek | 3 sek | 5 sek | |
Aufzeichnung nach Alarm | 8/15/30 sek | 15/30/60 sek | 15/30/60 sek | 12 sek | 10 sek | |
Max. Videolänge | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | 15 sek | 15 sek | |
Tonaufnahme abschaltbar | ja | ja | ja | ja | ja | |
Format PC / Smartphone | mp4 | mp4 | mp4 | 264+265*/mp4 | 264+265*/mp4 | *Extra Player und Converter in mp4 wird mitinstalliert. |
Video Abspielfaktor | 0,25-1x | 0,25-8x | 0,25-16x | 1x* | 1x* | *In CamHiPro App 1x-4x bei Einzelwiedergabe |
Filter nach Inhalt | Bewegung, Person, Auto | Bewegung, Person, Auto, Timer | Bewegung, Person, Auto, Timer | Alarm, Timer | Alarm, Timer | |
FTP Speicher (NAS) | nein | ja/mp4 | ja/mp4 | ja/264+265* | ja/264+265* | *Extra Player und Converter in mp4 wird mitinstalliert. |
Privatsphäre-Bereiche | ja | ja* | ja* | nein | nein | *Bereich wandert bei Tracking mit |
Zeitraffer Video | ja auf SD* | ja auf SD* | ja auf SD* | nein | nein | *Vorlagen und eigene Einstellungen |
Anzahl Bilder Snapshot | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 1-3 | |
Snapshot Ablage | nein | per FTP | per FTP | FTP & SD* | FTP & SD* | * Abruf nur per App |
Permanente Videoaufzeichnung | nein | FTP&SD | FTP&SD | FTP&SD | FTP&SD | |
Intervall Bilderaufzeichnung | nein | nein | nein | FTP&SD | FTP&SD | |
Max. Größe SD-Karte | 128GB | 128GB | 256GB | |||
Gegensprechen | Argus PT 2K | E1 Outdoor | RLC-523WA | 5xZoom PTZ | 30xZoom PTZ | Hinweise |
Kamera Ton-Ausgabe | 6* | 4 | 3 | 4 | 2 | *Lautstärke nicht einstellbar |
Kamera Ton-Aufnahme | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Datenschutz | Argus PT 2K | E1 Outdoor | RLC-523WA | 5xZoom PTZ | 30xZoom PTZ | Hinweise |
Unnötige Bildübertragung? | nicht erkennbar | nicht erkennbar | nicht erkennbar | nicht erkennbar | nicht erkennbar | |
Online Anschaltung / Verschlüsselung | alle 20sek / AES128 | alle 10sek / AES128 | alle 70sek / AES128 | alle 30sek / AES128 | alle 60sek / AES128 | |
Cloud-Möglichkeit? | ja | ja | ja | nein | nein | |
Nutzung ohne Internet Generell/Push | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | |
Online Ziele |
Microsoft Cloud / 175-205Byte | Alibaba Alisoft-China & Alibaba Cloud-Hongkong & Alibaba Cloud-USA je 48Byte |
Diese Angaben sagen nichts über die weitere Verwendung der Daten aus. |
Aufnahmen von Überwachungskameras verwalten
Sie können die Überwachungsaufnahmen im mp4 und jpg-Format per NAS über PictureGuide nutzen.
Der Zugriff von 2 Systemen mit 2 verschiedenen Benutzern ist in jeder Lizenz inklusive.